Bilan de Octobre 2026 basé sur les mesures de la station. Les records couvrent toute la période archivée, du 04/08/2026 au 03/10/2026 (61390 relevés).
Période climatologique
Tableau climatologique journalier
| Jour | Température max. | Température min. | Temp. moy. | Précipitations 24 h | Soleil estimé | Rafale max. | UV max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 25.8 °C | 17.6 °C | 20.9 °C | 0.00 mm | 1.17 h | 7.1 km/h | 2.0 |
| 02/10/2026 | 27.4 °C | 18.5 °C | 21.9 °C | 0.00 mm | 4.08 h | 6.3 km/h | 3.0 |
| 03/10/2026 | 28.6 °C | 18.1 °C | 20.4 °C | 0.00 mm | 2.48 h | 7.9 km/h | 5.0 |
| Moyenne / total | 27.3 °C | 18.1 °C | 21.1 °C | 0.00 mm | 7.73 h | ||
Statistiques du mois
| Jours de chaleur (Tmax ≥ 25 °C) | 3 |
| Jours de forte chaleur (Tmax ≥ 30 °C) | 0 |
| Jours avec nuit tropicale (Tmin ≥ 20 °C) | 0 |
| Jours avec gelée (Tmin ≤ 0 °C) | 0 |
| Jours sans dégel (Tmax ≤ 0 °C) | 0 |
| Jours avec pluie (RR ≥ 1 mm) | 0 |
Records de la station
| Température la plus élevée | 38.5 °C 09/08/2026 à 17:33 |
| Température la plus basse | 15.3 °C 27/09/2026 à 07:37 |
| Vent maximal | 17.9 km/h 24/08/2026 à 23:06 |
| Rafale maximale | 41.4 km/h 24/08/2026 à 23:03 |
| Rayonnement maximal | 816.2 W/m² 21/08/2026 à 14:24 |
| Indice UV maximal | 10.0 07/08/2026 à 14:10 |
| Journée la plus arrosée | 38.9 mm 21/08/2026 |
Records de Octobre
| Température la plus élevée | 28.6 °C 03/10/2026 à 12:45 |
| Température la plus basse | 17.6 °C 01/10/2026 à 05:48 |
| Vent maximal | 4.8 km/h 02/10/2026 à 13:03 |
| Rafale maximale | 7.9 km/h 03/10/2026 à 11:30 |
| Rayonnement maximal | 482.0 W/m² 03/10/2026 à 12:38 |
| Indice UV maximal | 5.0 03/10/2026 à 12:19 |
| Journée la plus arrosée | 0.0 mm 03/10/2026 |